| KF-12 Specification | |
|---|---|
| 全長 | 2542 mm |
| 全幅 | 1477 mm |
| 全高 | 1108 mm |
| ホイールベース | 1530 mm |
| トレッド(前 / 後) | 1270 mm / 1270 mm |
| 車両重量 | 170 kg |
| 前後重量配分(前:後) | 48:52 |
| KF-11 Features | |
|---|---|
| フレーム構造 | パイプフレーム |
| エンジン | L404 SUZUKI LT-R450 |
| 吸気方式 | 自然吸気 |
| 駆動方式 | MR |
| トランスミッション | 5速マニュアル |
| サスペンション形式 | 非等長・非並行ダブルウィッシュボーン式 |
| ホイール | 10inch SUZUKI |
| ブレーキ | 前 2 outboard 後 2 outboard Nissin calipers |

KF-12プロジェクトではKF-11マシンから燃調改善、剛性見直し、車両熟成を行った。