KF-10 Specification | |
---|---|
全長 | 2570 mm |
全幅 | 1428 mm |
全高 | 997 mm |
ホイールベース | 1530 mm |
トレッド(前 / 後) | 1250 mm / 1200 mm |
車両重量 | 170 kg |
前後重量配分(前:後) | 48:52 |
KF-10 Features | |
---|---|
フレーム構造 | パイプフレーム |
エンジン | L404 SUZUKI LT-R450 |
吸気方式 | 自然吸気 |
駆動方式 | MR |
トランスミッション | 5速マニュアル |
サスペンション形式 | 非等長・非並行ダブルウィッシュボーン式 |
ホイール | RAYS TE37 Modified for weight reduction |
ブレーキ | 前 2 outboard 後 2 outboard Nissin calipers |
KF-10プロジェクトでは、前年度車両が高い運動性能を発揮していたことと デザイン性が高く評価されていたことから、更なる車両熟成をはかった。 具体的には車載ロガーを駆使した定量的なセッティング評価を行った。 約250キロにもわたる走行試験を行い、セッティングを煮詰めた。