| KF-10 Specification | |
|---|---|
| 全長 | 2570 mm |
| 全幅 | 1428 mm |
| 全高 | 997 mm |
| ホイールベース | 1530 mm |
| トレッド(前 / 後) | 1250 mm / 1200 mm |
| 車両重量 | 170 kg |
| 前後重量配分(前:後) | 48:52 |
| KF-10 Features | |
|---|---|
| フレーム構造 | パイプフレーム |
| エンジン | L404 SUZUKI LT-R450 |
| 吸気方式 | 自然吸気 |
| 駆動方式 | MR |
| トランスミッション | 5速マニュアル |
| サスペンション形式 | 非等長・非並行ダブルウィッシュボーン式 |
| ホイール | RAYS TE37 Modified for weight reduction |
| ブレーキ | 前 2 outboard 後 2 outboard Nissin calipers |
KF-10マシンは、KF-09をベースとし、軽量・低重心コンセプトを引き継いでいます。しかし、軽量化によって失われていたフレーム剛性を上げることを今期プロジェクトでは念頭において設計・製作を進めております。フレーム剛性を高めることにより、サスペンション性能を最大限に引き上げることが最大の目標です。